


















FEATURES
GEOMETRY

SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Top Tube (Effective) | 542mm (21.3") | 555mm (21.9") | 575mm (22.6") | 600mm (23.6") | 625mm (24.6") |
B. Seat Tube (C-T) | 455mm (17.9") | 475mm (18.7") | 495mm (19.5") | 525mm (20.7") | 550mm (21.7") |
C. Stack Height | 572mm (22.5") | 584mm (23") | 610mm (24") | 634mm (25") | 657mm (25.9") |
D. Reach | 386mm (15.2") | 388mm (15.3") | 394mm (15.5") | 406mm (16") | 411mm (16.2") |
E. Standover | 777mm (30.6") | 792mm (31.2") | 813mm (32") | 839mm (33") | 861mm (33.9") |
F. Head Tube Length | 125mm (4.9") | 137mm (5.4") | 160mm (6.3") | 185mm (7.3") | 210mm (8.3") |
G. Head Angle | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
H. Seat Angle | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 72° |
I. Wheel Base | 1064mm (41.9") | 1067mm (42") | 1072mm (42.2") | 1092mm (43") | 1104mm (43.5") |
J. Chainstay | 455mm (17.9") | 455mm (17.9") | 455mm (17.9") | 455mm (17.9") | 455mm (17.9") |
K. BB Drop | 70mm (2.8") | 70mm (2.8") | 70mm (2.8") | 70mm (2.8") | 70mm (2.8") |
L. Fork Offset | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (2") |
M. Stem Length | 60mm | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm |
N. Bar Width | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
O. Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
P. Wheel Size |